大阪市福島区海老江3丁目マンション 新築工事の建築計画を公開中


| 建築物の名称 | 大阪市福島区海老江3丁目マンション 新築工事 | 
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 大阪市福島区海老江3丁目122-5、-9 | 
| 住居表示 | 大阪市福島区海老江3丁目 | 
| 用途 | 共同住宅 | 
| 敷地面積 | 853.99㎡ | 
| 建築面積 | 311.01㎡ | 
| 延べ面積 | 2997.36㎡ | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 基礎工法 |  | 
| 地上 | 11階 | 
| 地下 | -階 | 
| 高さ | 33.55m | 
| 着工予定 | 2024年7月16日 | 
| 完了予定 | 2025年8月31日 | 
| 進捗 |  | 
| 建設主 |  プラチナステージ | 
| 設計者 |  プラチナステージ | 
| 施工者 |  プラチナステージ | 
| 連絡先 |  プラチナステージ | 
| 承認日 | 2025年6月11日 | 
| 画像追加日 | 2025年5月6日 | 
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 | 
|---|---|---|
| 大阪府大阪市福島区海老江4丁目190番2 | 住宅 | 318,000(円/㎡) | 
| 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目3番2 | 店舗兼共同住宅 | 870,000(円/㎡) | 
| 大阪府大阪市北区大淀南3丁目9番4 | 住宅 | 474,000(円/㎡) | 
| 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目6番41 | 共同住宅 | 550,000(円/㎡) |