(仮称)中央区日本橋茅場町3丁目計画の建築計画を公開中
| 建築物の名称 | (仮称)中央区日本橋茅場町3丁目計画 |
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 中央区日本橋茅場町3丁目4-11、18、19、20 |
| 住居表示 | 中央区日本橋茅場町3丁目6番 |
| 用途 |
共同住宅 |
| 敷地面積 | 146.01㎡ |
| 建築面積 | 106.59㎡ |
| 延べ面積 | 1168.52㎡ |
| 構造 |
鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 |
杭基礎 |
| 地上 | 12階 |
| 地下 | -階 |
| 高さ | 35.95m |
| 着工予定 | 2026年2月16日 |
| 完了予定 | 2027年8月16日 |
| 標識設置年月日 | 2025年10月2日 |
| 進捗 |
|
| 建設主 | |
| 設計者 | |
| 施工者 | |
| 連絡先 | |
| 承認日 | 2026年8月19日 |
| 画像追加日 | 2026年8月17日 |
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 |
|---|---|---|
| 東京都中央区京橋1丁目1番1外 | 事務所兼店舗 | 24,500,000(円/㎡) |
| 東京都中央区八重洲1丁目105番9 | 店舗兼事務所 | 10,500,000(円/㎡) |
| 東京都中央区日本橋3丁目11番1 | 事務所 | 9,790,000(円/㎡) |
| 東京都中央区日本橋兜町133番外 | 店舗兼事務所 | 7,020,000(円/㎡) |
| 東京都中央区日本橋茅場町2丁目10番3 | 店舗兼事務所 | 3,410,000(円/㎡) |
| 東京都中央区八丁堀1丁目105番5 | 事務所 | 5,790,000(円/㎡) |
| 東京都中央区京橋1丁目6番1外 | 店舗、事務所兼駐車場等 | 18,400,000(円/㎡) |
| 東京都中央区日本橋2丁目1番1外 | 店舗兼事務所 | 22,700,000(円/㎡) |
| 東京都中央区八重洲1丁目105番53 | 店舗、事務所兼駐車場 | 24,300,000(円/㎡) |
| 東京都中央区日本橋茅場町3丁目16番5外 | 店舗兼事務所 | 4,310,000(円/㎡) |
| 東京都中央区日本橋3丁目2番3外 | 店舗、事務所兼住宅 | 7,230,000(円/㎡) |
| 東京都中央区京橋1丁目15番 |
(仮称)我孫子市天王台五丁目 開発計画
我孫子市天王台五丁目329-4、330-1、330-4、336-3、322-2、323-2、324-2、325-1、328-1、329-1、337-3、339-1、340、341-1