(仮称)北区志茂2丁目マンション 新築工事の建築計画を公開中


建築物の名称 | (仮称)北区志茂2丁目マンション 新築工事 |
---|---|
建築敷地の地名地番 | 東京都北区志茂2丁目39番34 |
住居表示 | 東京都北区志茂2丁目39番(以下未定) |
用途 |
共同住宅 |
敷地面積 | 460.08㎡ |
建築面積 | 248.17㎡ |
延べ面積 | 911.97㎡ |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 |
杭基礎 |
地上 | 5階 |
地下 | -階 |
高さ | 13.9m |
着工予定 | 2024年10月16日 |
完了予定 | 2025年12月31日 |
標識設置年月日 | 2024年6月10日 |
進捗 |
|
建設主 | ![]() |
設計者 | 株式会社太陽設計 東京 一級建築士事務所 |
施工者 | ![]() |
連絡先 | 株式会社太陽設計 東京 一級建築士事務所 |
承認日 | 2025年8月3日 |
画像追加日 | 2025年7月11日 |
(仮称)北区志茂2丁目マンション 新築工事に関する更新履歴
- 2025年07月11日
-
延べ面積が変更されました。
用途補足が変更されました。
連絡先が追加されました。
近隣の物件と相場
住所 | 利用現況 | 当年価格 |
---|---|---|
東京都北区志茂1丁目14番62 | 住宅 | 570,000(円/㎡) |
東京都北区志茂3丁目18番7 | 住宅 | 541,000(円/㎡) |
東京都北区赤羽2丁目349番2 | 住宅兼共同住宅 | 648,000(円/㎡) |
東京都北区赤羽南1丁目15番1 | 共同住宅 | 1,430,000(円/㎡) |
東京都北区赤羽2丁目10番4 | 店舗兼住宅 | 1,780,000(円/㎡) |
東京都北区志茂2丁目49番6外 | 店舗兼共同住宅 | 758,000(円/㎡) |
東京都北区志茂2丁目2番20外 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 930,000(円/㎡) |
東京都北区赤羽二丁目349番2 | 住宅兼共同住宅 | 677,000(円/㎡) |
一般社団法人DENJOYU様共同住宅新築工事
東京都北区西ヶ原一丁目18番13、18番15、18番22、20番1、20番9、20番10のー部、20番13、20番15、20番42、20番44