(仮称)渋谷区神宮前3丁目MS 新築工事の建築計画を公開中


建築物の名称 | (仮称)渋谷区神宮前3丁目MS 新築工事 |
---|---|
建築敷地の地名地番 | 東京都渋谷区神宮前3丁目15番1,2,29 |
住居表示 | 東京都渋谷区神宮前3-15 以下未定 |
用途 |
共同住宅 |
敷地面積 | 281.4㎡ |
建築面積 | 223.76㎡ |
延べ面積 | 753.94㎡ |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 |
鋼管杭基礎 |
地上 | 3階 |
地下 | 1階 |
高さ | 9.88m |
着工予定 | 2025年6月9日 |
完了予定 | 2026年6月30日 |
標識設置年月日 | 2025年1月20日 |
進捗 |
|
建設主 | ![]() |
設計者 | 株式会社MAEアーキテクト一級建築士事務所 |
施工者 | 株式会社リード・リアルエステート |
連絡先 | 合同会社FLYING |
承認日 | 2025年9月7日 |
画像追加日 | 2025年9月6日 |
近隣の物件と相場
住所 | 利用現況 | 当年価格 |
---|---|---|
東京都渋谷区神宮前4丁目15番4 | 共同住宅 | 2,750,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神宮前3丁目5番44 | 店舗兼共同住宅 | 3,150,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神宮前4丁目26番43外 | 店舗、事務所兼住宅等 | 28,500,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神宮前3丁目38番8 | 店舗兼共同住宅 | 4,110,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神宮前1丁目6番15 | 店舗兼事務所 | 11,700,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神宮前1丁目13番5 | 店舗、事務所兼住宅 | 21,800,000(円/㎡) |
(仮称) 富ヶ谷プロジェクト西棟
東京都渋谷区富ヶ谷一丁目1638-31,1638-74,1638-75,1638-77,1638-86,1638-88,1638-90,1650-17,1650-18,1650-35