(仮称)渋谷区円山町計画の建築計画を公開中


建築物の名称 | (仮称)渋谷区円山町計画 |
---|---|
建築敷地の地名地番 | 東京都渋谷区円山町32-4,183-1,-2,-5,-6,-18,-19 |
住居表示 | 東京都渋谷区円山町1 以下未定 |
用途 |
ホテル |
敷地面積 | 660.21㎡ |
建築面積 | 212.15㎡ |
延べ面積 | 2280.25㎡ |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 |
杭基礎 |
地上 | 11階 |
地下 | -階 |
高さ | 36.55m |
着工予定 | 2026年1月15日 |
完了予定 | 2027年6月30日 |
標識設置年月日 | 2025年7月1日 |
進捗 |
|
建設主 | ![]() |
設計者 | the range design株式会社一級建築士事務所 |
施工者 | |
連絡先 | コロンビア・ワークス株式会社 |
承認日 | 2025年9月15日 |
画像追加日 | 2025年9月14日 |
近隣の物件と相場
住所 | 利用現況 | 当年価格 |
---|---|---|
東京都渋谷区松濤1丁目26番37外 | 共同住宅兼車庫 | 2,320,000(円/㎡) |
東京都渋谷区道玄坂1丁目16番18 | 店舗 | 6,830,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神南1丁目39番3 | 店舗兼事務所 | 7,060,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神山町7番9 | 店舗兼共同住宅 | 1,840,000(円/㎡) |
東京都渋谷区道玄坂2丁目213番 | 店舗兼事務所 | 18,800,000(円/㎡) |
東京都渋谷区道玄坂2丁目36番10 | 店舗、事務所兼映画館 | 25,600,000(円/㎡) |
東京都渋谷区円山町31番1外 | ホテル | 1,980,000(円/㎡) |
東京都渋谷区宇田川町77番14外 | 銀行、店舗兼事務所 | 33,500,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神南1丁目37番5 | 店舗兼事務所 | 2,720,000(円/㎡) |
東京都渋谷区宇田川町86番7 | 店舗兼事務所 | 18,400,000(円/㎡) |
(仮称) 富ヶ谷プロジェクト西棟
東京都渋谷区富ヶ谷一丁目1638-31,1638-74,1638-75,1638-77,1638-86,1638-88,1638-90,1650-17,1650-18,1650-35