(仮称)代々木第一駐車場開発工事の建築計画を公開中


| 建築物の名称 | (仮称)代々木第一駐車場開発工事 |
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 東京都渋谷区代々木1丁目58番21 |
| 住居表示 | 東京都渋谷区代々木1丁目58番(以下未定) |
| 用途 |
共同住宅 |
| 敷地面積 | 334.51㎡ |
| 建築面積 | 150.51㎡ |
| 延べ面積 | 1008.82㎡ |
| 構造 |
鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 |
支持杭 |
| 地上 | 8階 |
| 地下 | -階 |
| 高さ | 24.07m |
| 着工予定 | 2025年4月14日 |
| 完了予定 | 2026年6月12日 |
| 標識設置年月日 | 2024年11月11日 |
| 進捗 |
|
| 建設主 | |
| 設計者 | スターツCAM株式会社建設技術本部 一級建築士事務所 |
| 施工者 | スターツCAM株式会社建設統轄本部 |
| 連絡先 | スターツCAM株式会社法人営業第1課 スターツCAM株式会社建設統轄本部 |
| 承認日 | 2026年2月14日 |
| 画像追加日 | 2026年2月2日 |
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 |
|---|---|---|
| 東京都新宿区西新宿1丁目7番3 | 店舗兼事務所 | 23,300,000(円/㎡) |
| 東京都新宿区西新宿2丁目6番 | 事務所、店舗兼公会堂等 | 14,200,000(円/㎡) |
| 東京都新宿区新宿3丁目807番1外 | 店舗兼事務所 | 42,000,000(円/㎡) |
| 東京都新宿区西新宿1丁目12番17 | 店舗兼事務所 | 9,050,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区代々木1丁目57番6 | 事務所兼共同住宅 | 6,080,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区代々木2丁目11番13外 | 店舗、事務所兼駐車場 | 11,100,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区代々木2丁目20番5外 | 事務所兼店舗 | 2,200,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区代々木1丁目55番23 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 3,700,000(円/㎡) |
鶴川駅及び南北自由通路新築工事
東京都町田市能ヶ谷1丁目74-2の一部、126-2の一部、171-19の一部、171-27の一部、111-2の一部、111-7の一部、111-8の一部、188-2の一部、188-3の一部、188-4の一部、188-5、188-6の一部