(仮称)台東区浅草橋5丁目プロジェクトの建築計画を公開中
| 建築物の名称 | (仮称)台東区浅草橋5丁目プロジェクト |
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 台東区浅草橋五丁目11番 39, 40 |
| 住居表示 | 台東区浅草橋5丁目 10-9 |
| 用途 |
長屋, 共同住宅 |
| 敷地面積 | 130.51㎡ |
| 建築面積 | 93.44㎡ |
| 延べ面積 | 464.23㎡ |
| 構造 |
鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 |
杭基礎 |
| 地上 | 5階 |
| 地下 | -階 |
| 高さ | 13.3m |
| 着工予定 | 2025年11月15日 |
| 完了予定 | 2026年9月30日 |
| 標識設置年月日 | 2025年8月25日 |
| 進捗 |
|
| 建設主 | |
| 設計者 | 株式会社ネクスト 一級建築士事務所 |
| 施工者 | 株式会社ネクスト |
| 連絡先 | 株式会社ネクスト |
| 承認日 | 2026年1月12日 |
| 画像追加日 | 2026年1月10日 |
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 |
|---|---|---|
| 東京都千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 | 事務所 | 2,470,000(円/㎡) |
| 東京都千代田区東神田3丁目6番2 | 事務所兼駐車場 | 1,600,000(円/㎡) |
| 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3番20 | 事務所、住宅兼車庫 | 1,970,000(円/㎡) |
| 東京都台東区浅草橋1丁目22番2 | 店舗兼事務所 | 4,090,000(円/㎡) |
| 東京都台東区浅草橋3丁目10番2外 | 事務所 | 1,600,000(円/㎡) |
| 東京都台東区浅草橋3丁目29番2 | 店舗、事務所兼住宅 | 1,220,000(円/㎡) |
| 東京都台東区柳橋2丁目11番25 | 事務所 | 1,110,000(円/㎡) |
東京都の同じ用途の物件
(仮称) 六本木五丁目計画
港区六本木五丁目 313-3, 11の一部, 12, 13の一部, 14, 15の一部, 17の一部, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27