(仮称)浪速区元町1丁目PJ新築工事の建築計画を公開中


| 建築物の名称 | (仮称)浪速区元町1丁目PJ新築工事 |
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 大阪市浪速区元町1丁目4-12 |
| 住居表示 | 大阪市浪速区元町1丁目以下未定 |
| 用途 |
ホテル |
| 敷地面積 | 168.78㎡ |
| 建築面積 | 99.24㎡ |
| 延べ面積 | 1046.29㎡ |
| 構造 |
鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 |
|
| 地上 | 13階 |
| 地下 | -階 |
| 高さ | 40.88m |
| 着工予定 | 2025年9月21日 |
| 完了予定 | 2027年2月28日 |
| 進捗 |
|
| 建設主 | |
| 設計者 | 一級建築士事務所タット・プラン&T (株) |
| 施工者 | |
| 連絡先 | 株式会社フォーエバーサンクス |
| 承認日 | 2025年12月6日 |
| 画像追加日 | 2025年12月6日 |
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市浪速区元町3丁目1番4外 | 事務所、共同住宅兼店舗 | 1,340,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目36番20外 | 店舗兼事務所 | 958,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区宗右衛門町46番1外 | 店舗 | 23,500,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区難波1丁目14番22外 | 店舗 | 10,000,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目37番外 | 店舗 | 7,600,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区難波2丁目25番 | 店舗兼事務所 | 2,670,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区千日前2丁目156番9 | 店舗兼住宅 | 689,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区難波3丁目27番27外 | 店舗兼事務所 | 9,400,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市浪速区元町3丁目1番4外 | 事務所、共同住宅兼店舗 | 1,430,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市浪速区元町1丁目9番3外 | 事務所兼住宅 | 1,110,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区難波3丁目1番1 | 店舗 | 6,400,000(円/㎡) |
| 大阪府大阪市中央区宗右衛門町46番1外 | 店舗 | 24,100,000(円/㎡) |
(仮称) うめきた2期地区開発事業 南街区賃貸棟
大阪市北区大深町1番39の一部、19番13の一部、19番7の一部(大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理事業区域内9街区1-1、3-2)
大阪府の同じ用途の物件
(仮称) うめきた2期地区開発事業 南街区賃貸棟
大阪市北区大深町1番39の一部、19番13の一部、19番7の一部(大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理事業区域内9街区1-1、3-2)