(仮称)綾瀬2丁目計画の建築計画を公開中
| 建築物の名称 | (仮称)綾瀬2丁目計画 | 
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 東京都足立区綾瀬二丁目6番4、6番35、6番55 | 
| 住居表示 | 東京都足立区綾瀬二丁目6番以下未定 | 
| 用途 | 共同住宅 | 
| 敷地面積 | 577.26㎡ | 
| 建築面積 | 315.2㎡ | 
| 延べ面積 | 1329.58㎡ | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 基礎工法 | 杭基礎 | 
| 地上 | 5階 | 
| 地下 | -階 | 
| 高さ | 14.55m | 
| 着工予定 | 2024年7月15日 | 
| 完了予定 | 2025年11月28日 | 
| 標識設置年月日 | 2024年5月15日 | 
| 進捗 |  | 
| 建設主 |  株式会社アーバンアセット研究所 | 
| 設計者 |  叶デザイン株式会社 | 
| 施工者 | |
| 連絡先 | |
| 承認日 | 2025年7月27日 | 
| 画像追加日 | 2025年7月19日 | 
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 | 
|---|---|---|
| 東京都足立区綾瀬2丁目43番5 | ||
| 東京都足立区綾瀬1丁目111番2外 | 共同住宅 | 1,080,000(円/㎡) | 
| 東京都足立区綾瀬2丁目26番9 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 813,000(円/㎡) | 
| 東京都葛飾区小菅4丁目5番11 | 住宅 | 568,000(円/㎡) | 
| 東京都葛飾区堀切8丁目164番23 | 住宅 | 411,000(円/㎡) | 
| 東京都葛飾区小菅4丁目11番6 | 事務所兼店舗 | 882,000(円/㎡) | 
| 東京都足立区綾瀬三丁目16番5 | 店舗兼共同住宅 | 1,090,000(円/㎡) | 
| 東京都葛飾区西亀有二丁目1448番2 | 空地 | 493,000(円/㎡) | 
(仮称)足立区西新井栄町3丁目プロジェクト新築工事
足立区西新井栄町三丁目 355-5, 355-7, 355-8, 355-9,355-17, 355-18, 355-22の一部, 358-3の一部, 358-4, 358-5, 358-6,358-6, 360-2, 362-3, 363-2, 367-1の一部