(仮称) 北区王子6丁目計画の建築計画を公開中
| 建築物の名称 | (仮称) 北区王子6丁目計画 |
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 東京都北区王子六丁目7番26、28 |
| 住居表示 | 7番 (以下未定) |
| 用途 |
共同住宅, 物品販売業を営む店舗 |
| 敷地面積 | 2073.85㎡ |
| 建築面積 | 1062.07㎡ |
| 延べ面積 | 7043.62㎡ |
| 構造 |
鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 |
杭基礎 |
| 地上 | 8階 |
| 地下 | -階 |
| 高さ | 26.68m |
| 着工予定 | 2025年10月1日 |
| 完了予定 | 2027年10月31日 |
| 標識設置年月日 | 2025年6月3日 |
| 進捗 |
|
| 建設主 | 積水ハウス株式会社開発事業部 |
| 設計者 | |
| 施工者 | |
| 連絡先 | |
| 承認日 | 2025年11月24日 |
| 画像追加日 | 2025年11月21日 |
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 |
|---|---|---|
| 東京都千代田区有楽町1丁目12番2 | 劇場、事務所兼店舗等 | 21,700,000(円/㎡) |
| 東京都千代田区有楽町1丁目14番16外 | 店舗、事務所兼倉庫 | 4,590,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座6丁目4番13外 | 店舗 | 30,800,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座3丁目3番1 | 店舗 | 17,700,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座4丁目103番1外 | 店舗兼事務所 | 32,100,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座4丁目2番4 | 店舗 | 60,500,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座7丁目1番2外 | 店舗 | 43,100,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座2丁目103番6 | 店舗、事務所兼住宅等 | 6,450,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座2丁目2番19外 | 店舗兼事務所 | 44,400,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座5丁目103番16 | 店舗兼事務所 | 51,700,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座5丁目201番4外 | 店舗兼事務所 | 10,500,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座8丁目109番7 | 店舗 | 14,300,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座7丁目5番2外 | 建築中 | 8,510,000(円/㎡) |
| 東京都港区新橋2丁目8番5外 | 店舗兼事務所 | 12,300,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座七丁目5番2外 | 建築中 | 8,850,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座二丁目2番19外 | 店舗兼事務所 | 46,900,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座六丁目4番13外 | 店舗 | 33,000,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座七丁目102番19外 | 店舗 | 6,830,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座七丁目205番14 | 店舗兼事務所 | 4,560,000(円/㎡) |
一般社団法人DENJOYU様共同住宅新築工事
東京都北区西ヶ原一丁目18番13、18番15、18番22、20番1、20番9、20番10のー部、20番13、20番15、20番42、20番44