世田谷区世田谷PJ1号棟の建築計画を公開中
| 建築物の名称 | 世田谷区世田谷PJ1号棟 | 
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 世田谷区 世田谷二丁目 803-2 の一部 | 
| 住居表示 | 世田谷区 世田谷二丁目7番(以下未定) | 
| 用途 | 戸建 | 
| 敷地面積 | 73.94㎡ | 
| 建築面積 | 47.61㎡ | 
| 延べ面積 | 127.31㎡ | 
| 構造 | 木造 | 
| 基礎工法 | ベタ基礎 | 
| 地上 | 3階 | 
| 地下 | -階 | 
| 高さ | 9.71m | 
| 着工予定 | 2025年7月15日 | 
| 完了予定 | 2025年11月30日 | 
| 標識設置年月日 | 2025年6月13日 | 
| 進捗 |  | 
| 建設主 | 株式会社AQ Group 分譲事業部 | 
| 設計者 |  (有)ジュン・ライフ設計 | 
| 施工者 | 株式会社AQ Group | 
| 連絡先 | 株式会社AQ Group 分譲事業部 | 
| 承認日 | 2025年7月29日 | 
| 画像追加日 | 2025年7月12日 | 
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 | 
|---|---|---|
| 東京都世田谷区世田谷2丁目387番19 | 住宅 | 675,000(円/㎡) | 
| 東京都世田谷区桜2丁目586番3 | 住宅 | 662,000(円/㎡) | 
| 東京都世田谷区経堂一丁目90番3 | 住宅 | 805,000(円/㎡) | 
| 東京都世田谷区桜三丁目409番15外 | 店舗兼共同住宅 | 807,000(円/㎡) |