青山タイヨービル建替工事の建築計画を公開中







建築物の名称 | 青山タイヨービル建替工事 |
---|---|
建築敷地の地名地番 | 東京都渋谷区渋谷一丁目7番、5、6、7 |
住居表示 | 東京都渋谷区渋谷1-7-5 |
用途 |
事務所, 物販店舗 |
敷地面積 | 343.72㎡ |
建築面積 | 274.36㎡ |
延べ面積 | 2332.43㎡ |
構造 |
鉄骨造 |
基礎工法 |
杭基礎 |
地上 | 9階 |
地下 | -階 |
高さ | 42m |
着工予定 | 2024年8月6日 |
完了予定 | 2025年11月30日 |
標識設置年月日 | 2024年4月25日 |
進捗 |
|
建設主 | ![]() |
設計者 | 東急建設株式会社一級建築士事務所 |
施工者 | 東急建設株式会社東日本建築支店 |
連絡先 | 東急建設株式会社東日本建築支店 営業部 東日本建築支店 営業部 |
承認日 | 2025年9月16日 |
画像追加日 | 2025年9月14日 |
青山タイヨービル建替工事に関する更新履歴
- 2025年03月21日
-
連絡先が追加されました。
近隣の物件と相場
住所 | 利用現況 | 当年価格 |
---|---|---|
東京都渋谷区渋谷4丁目3番5外 | 住宅 | 2,060,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神宮前5丁目34番5 | 住宅 | 1,820,000(円/㎡) |
東京都渋谷区渋谷2丁目9番3 | 店舗兼事務所 | 8,670,000(円/㎡) |
東京都渋谷区渋谷1丁目16番1外 | 店舗、事務所兼駐車場 | 14,800,000(円/㎡) |
東京都渋谷区渋谷2丁目6番9外 | 事務所 | 2,900,000(円/㎡) |
東京都港区北青山三丁目33番2 | 取壊中 | 30,600,000(円/㎡) |
東京都渋谷区渋谷二丁目9番3 | 店舗兼事務所 | 9,280,000(円/㎡) |
東京都渋谷区渋谷三丁目6番14 | 店舗兼事務所 | 8,250,000(円/㎡) |
東京都渋谷区神宮前六丁目18番10外 | 店舗兼事務所 | 10,500,000(円/㎡) |
(仮称) 富ヶ谷プロジェクト西棟
東京都渋谷区富ヶ谷一丁目1638-31,1638-74,1638-75,1638-77,1638-86,1638-88,1638-90,1650-17,1650-18,1650-35