(仮称) 尾久ⅡPJ 新築工事の建築計画を公開中
| 建築物の名称 | (仮称) 尾久ⅡPJ 新築工事 |
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 東京都北区昭和町三丁目44番10 |
| 住居表示 | 5番以下未定 |
| 用途 |
共同住宅 |
| 敷地面積 | 660㎡ |
| 建築面積 | 400㎡ |
| 延べ面積 | 2450㎡ |
| 構造 |
鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 |
杭基礎 |
| 地上 | 8階 |
| 地下 | -階 |
| 高さ | 23.4m |
| 着工予定 | 2025年12月1日 |
| 完了予定 | 2027年7月30日 |
| 標識設置年月日 | 2025年6月10日 |
| 進捗 |
|
| 建設主 | |
| 設計者 | |
| 施工者 | |
| 連絡先 | |
| 承認日 | 2025年11月27日 |
| 画像追加日 | 2025年11月21日 |
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 |
|---|---|---|
| 東京都千代田区有楽町1丁目12番2 | 劇場、事務所兼店舗等 | 22,000,000(円/㎡) |
| 東京都千代田区有楽町1丁目14番16外 | 店舗、事務所兼倉庫 | 5,050,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座3丁目3番1 | 店舗 | 19,700,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座4丁目103番1外 | 店舗兼事務所 | 35,600,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座2丁目103番6 | 店舗、事務所兼住宅等 | 7,100,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座4丁目2番4 | 店舗 | 67,100,000(円/㎡) |
| 東京都港区新橋2丁目8番5外 | 店舗兼事務所 | 12,800,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座7丁目1番2外 | 店舗 | 47,600,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座2丁目2番19外 | 店舗兼事務所 | 49,600,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座6丁目4番13外 | 店舗 | 35,000,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座5丁目103番16 | 店舗兼事務所 | 57,000,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座8丁目109番7 | 店舗 | 15,200,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座5丁目201番4外 | 店舗兼事務所 | 11,700,000(円/㎡) |
| 東京都中央区銀座7丁目5番2 | 事務所兼店舗 | 9,390,000(円/㎡) |
一般社団法人DENJOYU様共同住宅新築工事
東京都北区西ヶ原一丁目18番13、18番15、18番22、20番1、20番9、20番10のー部、20番13、20番15、20番42、20番44