(仮称)MEFULL渋谷道玄坂新築工事の建築計画を公開中
| 建築物の名称 | (仮称)MEFULL渋谷道玄坂新築工事 |
|---|---|
| 建築敷地の地名地番 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目28-10 |
| 住居表示 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目18番以下未定 (住居表示未定) |
| 用途 |
診療所, 物販店舗, サービス店舗, 物品販売業を営む店舗 |
| 敷地面積 | 221.68㎡ |
| 建築面積 | 152.49㎡ |
| 延べ面積 | 1398.15㎡ |
| 構造 |
鉄骨造 |
| 基礎工法 |
杭基礎 |
| 地上 | 10階 |
| 地下 | 1階 |
| 高さ | 50.78m |
| 標識設置年月日 | 2024年9月9日 |
| 建設主 | |
| 設計者 | |
| 施工者 | |
| 連絡先 | |
| 承認日 | 2025年5月1日 |
| 画像追加日 | 2025年2月3日 |
近隣の物件と相場
| 住所 | 利用現況 | 当年価格 |
|---|---|---|
| 東京都渋谷区神南1丁目39番3 | 店舗兼事務所 | 7,840,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区神山町7番9 | 店舗兼共同住宅 | 2,200,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区道玄坂2丁目213番 | 店舗兼事務所 | 20,300,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区道玄坂2丁目36番10 | 店舗、事務所兼映画館 | 27,000,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区円山町31番1外 | ホテル | 2,310,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区宇田川町77番14外 | 銀行、店舗兼事務所 | 35,300,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区宇田川町86番7 | 店舗兼事務所 | 19,800,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区神南1丁目37番5 | 店舗兼事務所 | 3,140,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番18 | 店舗 | 7,750,000(円/㎡) |
| 東京都渋谷区松濤1丁目26番37外 | 共同住宅兼車庫 | 2,640,000(円/㎡) |
(仮称) 富ヶ谷プロジェクト西棟
東京都渋谷区富ヶ谷一丁目1638-31,1638-74,1638-75,1638-77,1638-86,1638-88,1638-90,1650-17,1650-18,1650-35